产品 Products
| SINO | 工业高速光谱仪 |
|
 | FX2000 | 高速光纤光谱仪 |
|
| FX4000 | 微型光谱仪 |
|
| PG2000 | 高速光谱仪 |
|
| PG4000 | 高分辨光谱仪 |
|
 | PG2000-Pro | 背照式光谱仪 |
|
 | NOVA | 制冷型光纤光谱仪 |
|
 | NIR | 近红外光谱仪 |
|
| E820 | 实验教学光谱仪 |
|
|
|
 | Beagle-M | 显微光谱仪 |
|
| DPS | 平行光双口切换器 |
|
| fProbe | 微区荧光探头 |
|
| fProbe | 微区拉曼探头 |
|
| FIB-M | 微区透反射探头 |
|
| HL2000 | 共焦照明卤素光源 |
|
| CMS | 显微镜光谱扩展口 |
|
|
|
 | R1 | 角分辨光谱仪 // 宏观 |
|
| R1-OLED | 荧光角分辨光谱仪 |
|
| ARM | 角分辨光谱仪 // 显微 |
|
 | AR-Meta | 超表面光场检测系统 |
|
|
|
 | K-Sens | 拉曼光谱仪 // 高灵敏 |
|
| Kun | 拉曼光谱仪 // 模块化 |
|
| fProbe | 拉曼探头 // 易插拔 |
|
| fProbe | 荧光探头 |
|
| fLaser | 光纤激光器 |
|
| OpFilter | 滤光片(组) |
|
 | 如何构建拉曼系统 ••• |
|
|
|
| RubyC | 红宝石标压系统 |
|
| gora | 共焦拉曼光谱仪 |
|
 | gora-Lite | 共焦显微光谱模块 |
|
|
|
R2 | 透射光谱测量支架 |
|
R3 | 反射光谱测量支架 |
|
R4 | 比色皿光谱测量支架 |
|
kpRaman | 显微拉曼光谱系统 |
|
Morpho | 光谱测试软件 |
|
|
|
| HL100 | 高功率卤素光源 |
|
 | HL2000 | 卤素光源 |
|
| iDH2000 | 氘卤二合一光源 |
|
 | FIB | 石英光纤 |
|
| FIBH | 光纤准直镜 |
|
| IS | 积分球 |
|
| P-TIP | 光纤探头 |
|
| FVA | 光纤可调衰减器 |
|
| C-Mount | 显微镜适配器 |
|
| STD-M | 标准铝镜 |
|
| STD-WS | 标准白板 |
|
| STD-CC | 余弦矫正器 |
|
|
|
| R9000 | D8 反射仪 |
|
 | R9000-2DMA | D8 反射仪 |
|
|
|
|